
d | 40 |
D | 75 |
T | 26 |
B | 26 |
C | 20.5 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 81 |
Cor | 104 |
脂潤滑 | 5000 |
油潤滑 | 6700 |
da(max) | 65 |
db(min) | 47 |
Da(min) | 65 |
Da(max) | 68 |
Db(min) | 71 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 5.5 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.9 |
a | 18 |
軸承代號 | 33108 |
重量 Kg |
0.499 |