
d | 170 |
D | 360 |
B | 120 |
rs min3) | 4 |
動負(fù)荷Cr | 1540 |
靜負(fù)荷Cor | 2180 |
動負(fù)荷Cr | 157000 |
靜負(fù)荷Cor | 223000 |
脂潤滑 | 1100 |
油潤滑 | 1400 |
圓柱孔 | 22334B |
圓錐孔2) | 22334BK |
da 最小 |
188 |
Da 最大 |
342 |
ras 最大 |
3 |
e | 0.34 |
Y1 | 1.96 |
Y2 | 2.91 |
Y0 | 1.91 |
圓柱孔 | 59.8 |
圓錐孔 | 58.5 |