
d | 95 |
D | 170 |
B | 32 |
動(dòng)態(tài) C | 114 |
靜態(tài) Co | 81.5 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
3 |
質(zhì)量 kg |
2.6 |
參考轉(zhuǎn)速 | 8000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 4000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6219-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6219-Z |
d | 95 |
d1 ~ |
118 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
151 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
106 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
159 |
ra 最大 |
2 |
kr | 0.025 |
fo | 14 |