
d | 95 |
D | 200 |
T | 49.5 |
B | 45 |
C | 38 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 365 |
Cor | 445 |
脂潤(rùn)滑 | 1800 |
油潤(rùn)滑 | 2600 |
軸承代號(hào) | 30319 |
重量 Kg |
6.91 |
da(max) | 118 |
db(min) | 109 |
Da(min) | 172 |
Da(max) | 186 |
Db(min) | 185 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 12 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.96 |
a | 39 |