
d | 35 |
D | 62 |
B | 14 |
動態(tài) C | 16.8 |
靜態(tài) Co | 10.2 |
疲勞負荷極限 Pu |
0.44 |
質(zhì)量 kg |
0.16 |
參考轉(zhuǎn)速 | 24000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 12000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6007-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6007-Z |
d | 35 |
d1 ~ |
43.8 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
55.6 |
r1,2 最小 |
1 |
da 最小 |
39.6 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
57.4 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 15 |