
d | 30 |
D | 62 |
T | 25 |
B | 25 |
C | 19.5 |
R徑向 | 1 |
R軸向 | 1 |
r徑向 | 1 |
r軸向 | 1 |
Cr | 70.5 |
Cor | 75 |
脂潤(rùn)滑 | 5600 |
油潤(rùn)滑 | 7500 |
軸承代號(hào) | 33206 |
重量 Kg |
0.343 |
da(max) | 37 |
db(min) | 34 |
Da(min) | 51 |
Da(max) | 58 |
Db(min) | 60 |
Ca(min) | 2 |
Cb(min) | 5.5 |
e | 0.34 |
Y | 1.8 |
Yo | 0.97 |
a | 16 |